Índice de ejemplos
32 entradas verificadas contra capítulos y registro. Los números editoriales conducen al bloque exacto, conservando el ID estable.
| Localizador | Resultado | ID estable |
|---|---|---|
| 2.2.3 | La categoría ordinaria de conjuntos | TF-EXA-00001 |
| 3.3.4 | El clasificador en \(\mathbf{Set}\) | TF-EXA-00002 |
| 3.5.2 | El producto fibrado solo no da la relación compuesta | TF-EXA-00003 |
| 4.4.4 | Control en conjuntos | TF-EXA-00004 |
| 5.1.4 | Totalidad sin unicidad | TF-EXA-00005 |
| 5.3.4 | Selección explícita de una relación no univaluada | TF-EXA-00006 |
| 5.4.2 | Función única que no es computable | TF-EXA-00007 |
| 5.4.3 | Dominios y conjuntos vacíos | TF-EXA-00008 |
| 6.7.1 | El recíproco, dominio y regularidad | TF-EXA-00009 |
| 6.7.2 | La función vacía y el codominio vacío | TF-EXA-00010 |
| 7.5.3 | Una característica conjuntista no decide el problema de parada | TF-EXA-00011 |
| 7.5.4 | Dominio, restricción y composición finitos | TF-EXA-00012 |
| 8.6.1 | Codominio vacío y aplicación indefinida | TF-EXA-00013 |
| 8.6.2 | El clasificador no resuelve el problema de parada | TF-EXA-00014 |
| 9.5.1 | Dominio de parada, valores constantes y etiquetas | TF-EXA-00015 |
| 9.5.2 | Un dominio decidible que sí admite etiqueta efectiva | TF-EXA-00016 |
| 10.1.3 | Dos programas diferentes para la identidad | TF-EXA-00017 |
| 10.5.5 | Un caso efectivo con dominio finito y valores certificados | TF-EXA-00018 |
| 11.1.5 | Una tabla finita | TF-EXA-00019 |
| 11.4.1 | La condición sin puntos fijos no es decorativa | TF-EXA-00020 |
| 11.4.2 | Tres contratos distintos | TF-EXA-00021 |
| 12.1.3 | Una diagonal válida no es la expresión \(f(f)\) | TF-EXA-00022 |
| 12.4.3 | Un programa que imprime su propio índice | TF-EXA-00023 |
| 12.5.3 | Autoaplicación sin tipos y reducción divergente | TF-EXA-00024 |
| 13.1.3 | Una prueba finita de conmutación | TF-EXA-00025 |
| 13.5.3 | Cuadro de conservación y pérdida | TF-EXA-00026 |
| 14.1.3 | Categorías equivalentes sin ser isomorfas | TF-EXA-00027 |
| 14.2.3 | Tabla de propagación de la indefinición | TF-EXA-00028 |
| 14.5.3 | Un observador constante no distingue dos funciones | TF-EXA-00029 |
| 15.4.2 | Un cuadrado conmutativo calculado | TF-EXA-00030 |
| 16.5.2 | Una flecha basta para ensamblar un representable | TF-EXA-00031 |
| 16.5.3 | Prehaz vacío y diagrama de índices vacío | TF-EXA-00032 |
Reutilización
GFDL-1.3-or-later